Yefang Zhang
Chief Executive Officer and Chairwoman of Board of Directors
Lingge Wu
Chief Financial Officer
Name | Age | Role |
Yefang Zhang | 54 | Chief Executive Officer and Chairwoman of Board of Directors |
Zhengyu Wang | 52 | Director |
Qinyi Fu | 36 | Director (Independent) |
Hongdao Qian | 54 | Director (Independent) |
Hui Ruan | 52 | Director (Independent) |
Yefang Zhang
Chief Executive Officer and Chairwoman of Board of Directors
Zhengyu Wang
Director
Qinyi Fu
Director (Independent)
Hongdao Qian
Director (Independent)
Hui Ruan
Director (Independent)
Director | Audit Committee | Compensation Committee | Nominating Committee |
Qinyi Fu | (1)(2)(3) | (1) | (1) |
Hongdao Qian | (1) | (1) | (1)(2) |
Hui Ruan | (1) | (1)(2) | (1) |
(1)Committee member
(2)Committee chair
(3)Audit committee financial expert
Copyright © 杭州农源网络科技有限公司 浙ICP备16010231号